รายละเอียดสินค้า
– สินค้ามือสอง สภาพดี
– ผ่านการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานแล้ว
– ราคาเฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวม Roll / Hub
| Type | Tape recorder |
| Tape speed | 4.75cm/s, 9.5cm/s, 19cm/s |
| Wow and flutter | 0.08% RMS or less (19cm/s) 0.12% RMS or less (9.5cm/s) 0.20% RMS or less (4.75cm/s) |
| Frequency characteristic | 30 Hz ~ 26 kHz ± 3 dB (19cm/s) 30 Hz ~ 19 kHz ± 3 dB (9.5cm/s) 30 Hz ~ 9 kHz ± 3 dB (4.75cm/s) |
| Signal-to-noise ratio | 50 dB or more |
| Total harmonic distortion factor | 2% or less at 1 kHz and 0 VU |
| Input level | Mic jack : 0.5 mV or more Line jack : 50 mV or more DIN jack : 5 mv or more (Low) 50 mV or more (High) |
| Music power | 20W+20W |
| Distortionless output | 15W+15W |
| Recording (playback) compensation characteristics | NAB characteristics |
| Recording bias frequency | 100kHz |
| Recording level indication | 2 x VU meter |
| Recording system | 4-track, stereo / mono, cross-field bias |
| Fast-forward and rewind time | 75 seconds each (370m tape, 50 Hz) 60 seconds each (370m tape, 60 Hz) |
| Maximum use reel | Reel 7 |
| Heads | Cross field head system erasing, recording and re-recording |
| Motor | Hysteresis / synchronous 3 speed motor x1 2 x 6 Pole Outer Rotor Motors |
| Spekers | 2 x 10cmx15cm cone shapes |
| Semiconductor used | Transistor : 22 IC : 2 |
| Pwer | Can be switched in 6 stages between 100 V ~ 240 V AC, 50Hz/60Hz |
| Power consumption | 165W |
| External dimensions | Width 350x Height 474x Depth 242 mm |
| Weight | 22kg |




